![]() |
Nome da marca: | JUGE |
Número do modelo: | AG-Vocs-07 |
MOQ: | 1 Unidade |
preço: | USD20000-50000 |
Detalhes da embalagem: | Cartão neutro |
Condições de pagamento: | Encomenda online,T/T |
Online Vocs Cromatografia de Gás Fid Não-metano Total de Hidrocarbonetos Sistema de Monitoramento Contínuo de Emissões Analisador de Gás
>>Visão geral
Posições | Parâmetro | ||
Unidade de monitorização NMTHC | NMTHC | (0-100) Mgc/m3,OEM | |
O2 | (0-25) % | ||
Repetitividade | ≤ 2% | ||
Drift Zero de 24 horas e Range Drift | ≤ ± 2% F.S. | ||
Uma Semana Zero Drift e Range Drift | ≤ ± 3% F.S. | ||
Erro de linearidade | ≤ ± 2% F.S. | ||
Ciclo de análise | ≤ 120 s | ||
Parâmetro dos gases de combustão | Temperatura | Distância | (0-300) °C, OEM |
Precisão | ≤ ± 3oC | ||
Pressão | Distância | (-2,5-2,5) Kpa | |
Precisão | ≤ 0,5% | ||
Velocidade do fluxo | Distância | (0-40) m/s, ((0-2) Kpa, opcional | |
Precisão | ≤ ± 5% | ||
Humidade | Distância | (0~40) Vol % | |
Precisão | ± 2% | ||
Unidade de aquisição e processamento de dados | Módulo de transmissão de dados | Entrada analógica de 8 vias | |
1 Way Rs485 | |||
Ipc | 6 Way Rs232 | ||
Windows 7 | |||
Software | Vocs Monitoring Software V3.0 | ||
Fornecimento de energia | AC 220V,50Hz,≤7Kw |
- O que é?Composição do sistema