![]() |
Nome da marca: | JUGE |
Número do modelo: | AG-CEMS07 |
MOQ: | 1 Unidade |
preço: | USD20000-50000 |
Detalhes da embalagem: | Cartão neutro |
Condições de pagamento: | Encomenda online, T/T |
Sistema de monitorização contínua das emissões de SO2 NO NO2 em linha CEMS Analisador de gás em linha
>>Visão geral
Projeto | Índice | ||
Poluente gasoso | So2 | (0~200) mg/m3, o intervalo pode ser personalizado | |
- Não, não. | (0~200) mg/m3, o intervalo pode ser personalizado | ||
No 2 | (0~200) mg/m3, o intervalo pode ser personalizado | ||
O2 | (0~25) % | ||
Repetitividade | ≤ 2% | ||
Desvio zero e desvio de alcance durante 24 horas | ≤ ± 2% f.s. | ||
Desvio do ponto zero e desvio do intervalo de uma semana | ≤ ± 3% f.s. | ||
Erro linear | ≤ ± 2% f.s. | ||
Tempo de resposta | ≤ 120 s | ||
Material particulado | Intervalo medido | (0,5 a 15) m | |
Intervalo de concentração de poeira | (0~10) mg/m3, o intervalo pode ser personalizado | ||
Precisão | ≤ ± 2% f.s./24h | ||
Parâmetros dos gases de combustão | Temperatura | Faixa de medição | (0~300) oC, é personalizável |
Precisão | |||
Pressão | Faixa de medição | (-10~10) kPa | |
Precisão | |||
Velocidade do fluxo | Faixa de medição | (0~40) m/s, (0~2) kpa, a saída é facultativa | |
Precisão | |||
Humidade | Faixa de medição | (0~40) vol % | |
Precisão | |||
Aquisição e tratamento de dados | Módulo de transmissão de dados | Entrada analógica de 8 vias | |
Interface de comunicação rs485 de um canal | |||
CPI | Interface de comunicação rs232 de 6 vias | ||
Sistema operacional Windows 7 | |||
Software operacional | Monitor de software de monitorização das emissões de gases de combustão | ||
Fornecimento de energia | AC 220v,50hz,≤7kw |
- O que é?Composição do sistema